Webinárium: Az arany háborúja
Ebben a Goldvorsorge által szervezett ÉLŐ webináriumban a nemesfémekkel és a pénzügyi piacokkal kapcsolatos 30 legfrissebb téma kerül a középpontba. Szakértőink elemzik és értelmezik ezeket a kérdéseket, hogy Ön mint néző tisztább képet kaphasson a jelenlegi piaci folyamatokról és a geopolitikai feszültségekről. E témák közül sok közvetlen hatással van az aranyra, az ezüstre és a platinára.
Legyen szó a BRICS devizakezdeményezéseiről, a központi bankok rekordmértékű vásárlásairól, fizikai kínálati hiányról, a pénzügyi rendszer kiberkockázatairól vagy új geopolitikai kereskedelmi struktúrákról: mindezek a szempontok világosan mutatják, hogyan változnak már most a tőkeáramlások, és miért játszanak ma fontosabb szerepet a nemesfémek, mint az elmúlt évtizedekben bármikor.
Szakértőink érthető keretben magyarázzák el ezeket a fejleményeket, és vázolják, milyen jelzéseket küldenek ezek a folyamatok a magánbefektetők számára. Emellett naprakész piaci áttekintést kap az aranyról és az ezüstről, valamint gyakorlati ötleteket a vagyon megőrzésére és a hosszú távú stabilitás kiépítésére a növekvő bizonytalanság közepette.
A webinárium felépítése a következő:
| Időpont | Téma |
| 00:01:00 | - Szakértőink bemutatása |
| 00:04:00 | - Venezuela, hatalmi politika és a szubsztancia (valódi érték) visszatérése |
| 00:17:55 | - Venezuela hiányzó aranya: 127 tonna és egy globális rejtély |
| 00:25:00 | - Peking taktikája az olaj és a nagyhatalmi ambíciók között |
| 00:29:30 | - Kína Tajvan lerohanásával fenyegeti az USA-t |
| 00:40:30 | - Kockázatot jelentenek-e az UBS számára a hatalmas ezüst short pozíciók? |
| 00:47:30 | - Vendégszakértő: Carlo del Prete – Premium Location Zurich |
| 01:00:00 | - Kína és a jüan irányítása: rejtett piaci beavatkozás |
| 01:09:15 | - A China Vanke a csőd szélén: fokozódik az ingatlankrízis |
| 01:16:15 | - 90 milliárd Kijevnek: adósságlogika, felelősségvállalás és politikai finanszírozás |
| 01:23:25 | - Vonulnak vissza a fedezeti alapok (hedge funds): bizalomvesztés az eurózónában? |
| 01:29:20 | - Japán elzárja a pénzcsapot: mit jelent ez a befektetők és a piacok számára |
| 01:39:50 | - Piaci manipuláció és szabályozás: miért rendül meg a pénzügyi piacokba vetett bizalom |
| 01:46:00 | - Adóprés a gazdagokon: Indonézia komolyan veszi |
| 01:52:28 | - Arany ETF-ek: rekordmértékű beáramlás és az intézményi jelzések |
| 01:57:30 | - Nagyszabású áramkimaradások: a modern infrastruktúra sebezhetősége |
| 02:07:40 | - Arany lízing: a növekvő kamatlábak mint korai indikátorok |
| 02:14:15 | - Aranyláz |
| 02:20:43 | - Bankbetörés Gelsenkirchenben: mit árul el a széfrablás a biztonságról |
| 02:32:00 | - Állítólagos ezüsthiány: mi az, ami valóban kevés – és mi nem |
| 02:38:00 | - Ezüst kitörés |
| 02:44:00 | - Kérdések és válaszok |

+36 1 415 1159


Németország / német
Nemzetközi / angol
Szerbia / szerb
Észtország / angol
+36 1 415 1159
Vámmentes tárolás






